Averages for whole Slovakia | |||
Person: | 5.10 EUR/day | Child: | 3.50 EUR/day |
Tent: | 5.00 EUR/day | Car: | 3.60 EUR/day |
Caravan: | 8.40 EUR/day | Recreational fee: | 0.70 EUR/day |
Prešovský kraj | |||
Person: | 3.50 EUR/day | Child: | 2.22 EUR/day |
Tent: | 3.87 EUR/day | Car: | 3.20 EUR/day |
Caravan: | 7.59 EUR/day | Recreational fee: | 0.82 EUR/day |
Camping Prešovský kraj » | |||
Košický kraj | |||
Person: | 3.84 EUR/day | Child: | 2.32 EUR/day |
Tent: | 4.65 EUR/day | Car: | 3.69 EUR/day |
Caravan: | 8.30 EUR/day | Recreational fee: | 0.89 EUR/day |
Camping Košický kraj » | |||
Bratislavský kraj | |||
Person: | 4.40 EUR/day | Child: | 2.75 EUR/day |
Tent: | 5.38 EUR/day | Car: | 5.00 EUR/day |
Caravan: | 8.25 EUR/day | Recreational fee: | 1.22 EUR/day |
Camping Bratislavský kraj » | |||
Žilinský kraj | |||
Person: | 4.58 EUR/day | Child: | 2.83 EUR/day |
Tent: | 3.60 EUR/day | Car: | 3.56 EUR/day |
Caravan: | 7.10 EUR/day | Recreational fee: | 0.67 EUR/day |
Camping Žilinský kraj » | |||
Trenčiansky kraj | |||
Person: | 4.55 EUR/day | Child: | 2.94 EUR/day |
Tent: | 5.95 EUR/day | Car: | 3.35 EUR/day |
Caravan: | 10.33 EUR/day | Recreational fee: | 0.55 EUR/day |
Camping Trenčiansky kraj » | |||
Banskobystrický kraj | |||
Person: | 4.23 EUR/day | Child: | 2.99 EUR/day |
Tent: | 6.39 EUR/day | Car: | 3.44 EUR/day |
Caravan: | 9.57 EUR/day | Recreational fee: | 0.73 EUR/day |
Camping Banskobystrický kraj » | |||
Trnavský kraj | |||
Person: | 7.31 EUR/day | Child: | 5.79 EUR/day |
Tent: | 6.11 EUR/day | Car: | 3.89 EUR/day |
Caravan: | 9.33 EUR/day | Recreational fee: | 0.83 EUR/day |
Camping Trnavský kraj » | |||
Nitriansky kraj | |||
Person: | 9.59 EUR/day | Child: | 6.67 EUR/day |
Tent: | 4.88 EUR/day | Car: | 3.21 EUR/day |
Caravan: | 7.61 EUR/day | Recreational fee: | 0.56 EUR/day |
Camping Nitriansky kraj » |