Priemer celé Slovensko | |||
Osoba: | 3.90 EUR/deň | Dieťa: | 2.60 EUR/deň |
Stan: | 3.20 EUR/deň | Auto: | 2.60 EUR/deň |
Karavan: | 5.60 EUR/deň | Poplatok: | 0.70 EUR/deň |
Prešovský kraj | |||
Osoba: | 3.01 EUR/deň | Dieťa: | 1.80 EUR/deň |
Stan: | 2.98 EUR/deň | Auto: | 2.85 EUR/deň |
Karavan: | 5.36 EUR/deň | Poplatok: | 0.71 EUR/deň |
Kempy Prešovský kraj » | |||
Banskobystrický kraj | |||
Osoba: | 3.04 EUR/deň | Dieťa: | 2.13 EUR/deň |
Stan: | 3.48 EUR/deň | Auto: | 2.54 EUR/deň |
Karavan: | 6.03 EUR/deň | Poplatok: | 0.69 EUR/deň |
Kempy Banskobystrický kraj » | |||
Košický kraj | |||
Osoba: | 3.16 EUR/deň | Dieťa: | 1.82 EUR/deň |
Stan: | 3.69 EUR/deň | Auto: | 2.90 EUR/deň |
Karavan: | 6.56 EUR/deň | Poplatok: | 0.78 EUR/deň |
Kempy Košický kraj » | |||
Bratislavský kraj | |||
Osoba: | 3.50 EUR/deň | Dieťa: | 2.33 EUR/deň |
Stan: | 3.00 EUR/deň | Auto: | 2.90 EUR/deň |
Karavan: | 4.43 EUR/deň | Poplatok: | 0.85 EUR/deň |
Kempy Bratislavský kraj » | |||
Trenčiansky kraj | |||
Osoba: | 3.70 EUR/deň | Dieťa: | 2.38 EUR/deň |
Stan: | 2.50 EUR/deň | Auto: | 2.70 EUR/deň |
Karavan: | 6.73 EUR/deň | Poplatok: | 0.48 EUR/deň |
Kempy Trenčiansky kraj » | |||
Žilinský kraj | |||
Osoba: | 4.08 EUR/deň | Dieťa: | 2.41 EUR/deň |
Stan: | 2.99 EUR/deň | Auto: | 2.76 EUR/deň |
Karavan: | 4.66 EUR/deň | Poplatok: | 0.57 EUR/deň |
Kempy Žilinský kraj » | |||
Trnavský kraj | |||
Osoba: | 5.33 EUR/deň | Dieťa: | 3.73 EUR/deň |
Stan: | 3.93 EUR/deň | Auto: | 2.01 EUR/deň |
Karavan: | 5.46 EUR/deň | Poplatok: | 0.83 EUR/deň |
Kempy Trnavský kraj » | |||
Nitriansky kraj | |||
Osoba: | 6.20 EUR/deň | Dieťa: | 4.55 EUR/deň |
Stan: | 2.80 EUR/deň | Auto: | 2.27 EUR/deň |
Karavan: | 5.89 EUR/deň | Poplatok: | 0.48 EUR/deň |
Kempy Nitriansky kraj » |