Priemer celé Slovensko | |||
Osoba: | 5.10 EUR/deň | Dieťa: | 3.50 EUR/deň |
Stan: | 5.00 EUR/deň | Auto: | 3.60 EUR/deň |
Karavan: | 8.40 EUR/deň | Poplatok: | 0.70 EUR/deň |
Prešovský kraj | |||
Osoba: | 3.50 EUR/deň | Dieťa: | 2.22 EUR/deň |
Stan: | 3.87 EUR/deň | Auto: | 3.20 EUR/deň |
Karavan: | 7.59 EUR/deň | Poplatok: | 0.82 EUR/deň |
Najlepší Kempy Prešovský kraj » | |||
Košický kraj | |||
Osoba: | 3.84 EUR/deň | Dieťa: | 2.32 EUR/deň |
Stan: | 4.65 EUR/deň | Auto: | 3.69 EUR/deň |
Karavan: | 8.30 EUR/deň | Poplatok: | 0.89 EUR/deň |
Najlepší Kempy Košický kraj » | |||
Bratislavský kraj | |||
Osoba: | 4.40 EUR/deň | Dieťa: | 2.75 EUR/deň |
Stan: | 5.38 EUR/deň | Auto: | 5.00 EUR/deň |
Karavan: | 8.25 EUR/deň | Poplatok: | 1.22 EUR/deň |
Najlepší Kempy Bratislavský kraj » | |||
Žilinský kraj | |||
Osoba: | 4.58 EUR/deň | Dieťa: | 2.83 EUR/deň |
Stan: | 3.60 EUR/deň | Auto: | 3.56 EUR/deň |
Karavan: | 7.10 EUR/deň | Poplatok: | 0.67 EUR/deň |
Najlepší Kempy Žilinský kraj » | |||
Trenčiansky kraj | |||
Osoba: | 4.55 EUR/deň | Dieťa: | 2.94 EUR/deň |
Stan: | 5.95 EUR/deň | Auto: | 3.35 EUR/deň |
Karavan: | 10.33 EUR/deň | Poplatok: | 0.55 EUR/deň |
Najlepší Kempy Trenčiansky kraj » | |||
Banskobystrický kraj | |||
Osoba: | 4.23 EUR/deň | Dieťa: | 2.99 EUR/deň |
Stan: | 6.39 EUR/deň | Auto: | 3.44 EUR/deň |
Karavan: | 9.57 EUR/deň | Poplatok: | 0.73 EUR/deň |
Najlepší Kempy Banskobystrický kraj » | |||
Trnavský kraj | |||
Osoba: | 7.31 EUR/deň | Dieťa: | 5.79 EUR/deň |
Stan: | 6.11 EUR/deň | Auto: | 3.89 EUR/deň |
Karavan: | 9.33 EUR/deň | Poplatok: | 0.83 EUR/deň |
Najlepší Kempy Trnavský kraj » | |||
Nitriansky kraj | |||
Osoba: | 9.59 EUR/deň | Dieťa: | 6.67 EUR/deň |
Stan: | 4.88 EUR/deň | Auto: | 3.21 EUR/deň |
Karavan: | 7.61 EUR/deň | Poplatok: | 0.56 EUR/deň |
Najlepší Kempy Nitriansky kraj » |