Priemer celé Slovensko | |||
Osoba: | 4.00 EUR/deň | Dieťa: | 2.70 EUR/deň |
Stan: | 3.40 EUR/deň | Auto: | 2.90 EUR/deň |
Karavan: | 6.20 EUR/deň | Poplatok: | 0.70 EUR/deň |
Prešovský kraj | |||
Osoba: | 3.17 EUR/deň | Dieťa: | 2.03 EUR/deň |
Stan: | 3.64 EUR/deň | Auto: | 3.02 EUR/deň |
Karavan: | 6.51 EUR/deň | Poplatok: | 0.73 EUR/deň |
Kempy Prešovský kraj » | |||
Banskobystrický kraj | |||
Osoba: | 3.29 EUR/deň | Dieťa: | 2.37 EUR/deň |
Stan: | 3.98 EUR/deň | Auto: | 3.00 EUR/deň |
Karavan: | 6.73 EUR/deň | Poplatok: | 0.69 EUR/deň |
Kempy Banskobystrický kraj » | |||
Košický kraj | |||
Osoba: | 3.46 EUR/deň | Dieťa: | 1.98 EUR/deň |
Stan: | 4.23 EUR/deň | Auto: | 3.28 EUR/deň |
Karavan: | 7.11 EUR/deň | Poplatok: | 0.74 EUR/deň |
Kempy Košický kraj » | |||
Bratislavský kraj | |||
Osoba: | 3.50 EUR/deň | Dieťa: | 2.33 EUR/deň |
Stan: | 3.00 EUR/deň | Auto: | 2.90 EUR/deň |
Karavan: | 4.43 EUR/deň | Poplatok: | 0.85 EUR/deň |
Kempy Bratislavský kraj » | |||
Trenčiansky kraj | |||
Osoba: | 3.70 EUR/deň | Dieťa: | 2.63 EUR/deň |
Stan: | 2.50 EUR/deň | Auto: | 2.70 EUR/deň |
Karavan: | 6.81 EUR/deň | Poplatok: | 0.54 EUR/deň |
Kempy Trenčiansky kraj » | |||
Žilinský kraj | |||
Osoba: | 4.09 EUR/deň | Dieťa: | 2.42 EUR/deň |
Stan: | 3.00 EUR/deň | Auto: | 2.77 EUR/deň |
Karavan: | 4.76 EUR/deň | Poplatok: | 0.57 EUR/deň |
Kempy Žilinský kraj » | |||
Trnavský kraj | |||
Osoba: | 4.58 EUR/deň | Dieťa: | 3.32 EUR/deň |
Stan: | 4.17 EUR/deň | Auto: | 3.16 EUR/deň |
Karavan: | 7.28 EUR/deň | Poplatok: | 0.83 EUR/deň |
Kempy Trnavský kraj » | |||
Nitriansky kraj | |||
Osoba: | 6.72 EUR/deň | Dieťa: | 4.74 EUR/deň |
Stan: | 3.00 EUR/deň | Auto: | 2.46 EUR/deň |
Karavan: | 6.19 EUR/deň | Poplatok: | 0.49 EUR/deň |
Kempy Nitriansky kraj » |